達(dá)誠基金管理有限公司
Integrity Fund Management Co.,Ltd.
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010301 | 達(dá)誠成長先鋒混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 117.64 | 2.32% |
| 2 | 010302 | 達(dá)誠成長先鋒混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 117.64 | 2.32% |
| 3 | 010808 | 達(dá)誠策略先鋒混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 88.23 | 2.04% |
| 4 | 010809 | 達(dá)誠策略先鋒混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 88.23 | 2.04% |
| 5 | 017045 | 達(dá)誠騰益?zhèn)疉 | 詳情 基金吧 檔案 | 283.30 | 0.55% |
| 6 | 017046 | 達(dá)誠騰益?zhèn)疌 | 詳情 基金吧 檔案 | 283.30 | 0.55% |
;