易米基金管理有限公司
持倉變動(dòng)詳情
其他公司持倉變動(dòng)詳情查詢:
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 017165 | 易米低碳經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起A | 詳情 基金吧 檔案 | 436.28 | 9.77% |
| 2 | 017166 | 易米低碳經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起C | 詳情 基金吧 檔案 | 436.28 | 9.77% |
| 3 | 020442 | 易米遠(yuǎn)見價(jià)值一年定開混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,611.92 | 6.31% |
| 4 | 020443 | 易米遠(yuǎn)見價(jià)值一年定開混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1,611.92 | 6.31% |
| 5 | 015703 | 易米開泰混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 203.17 | 4.20% |
| 6 | 015704 | 易米開泰混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 203.17 | 4.20% |
| 7 | 016392 | 易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A | 詳情 基金吧 檔案 | 6.51 | 0.17% |
| 8 | 016393 | 易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C | 詳情 基金吧 檔案 | 6.51 | 0.17% |
;