國融基金管理有限公司
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007381 | 國融融信消費嚴選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 202.47 | 15.21% |
| 2 | 007382 | 國融融信消費嚴選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 202.47 | 15.21% |
| 3 | 006718 | 國融融盛龍頭嚴選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 13,446.86 | 10.13% |
| 4 | 006719 | 國融融盛龍頭嚴選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 13,446.86 | 10.13% |
| 5 | 006009 | 國融融銀靈活配置混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 652.52 | 5.45% |
| 6 | 006010 | 國融融銀靈活配置混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 652.52 | 5.45% |
| 7 | 007875 | 國融融興混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 20.06 | 3.79% |
| 8 | 007876 | 國融融興混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 20.06 | 3.79% |
;