金信基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018776 | 金信精選成長混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 935.28 | 9.43% |
| 2 | 018777 | 金信精選成長混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 935.28 | 9.43% |
| 3 | 007872 | 金信穩(wěn)健策略混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 11,029.78 | 6.52% |
| 4 | 020436 | 金信穩(wěn)健策略混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 11,029.78 | 6.52% |
| 5 | 002256 | 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,172.51 | 6.34% |
| 6 | 020451 | 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C | 詳情 基金吧 檔案 | 1,172.51 | 6.34% |
| 7 | 002862 | 金信量化精選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 73.05 | 4.37% |
| 8 | 020434 | 金信量化精選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 73.05 | 4.37% |
| 9 | 005117 | 金信價值精選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 257.85 | 3.33% |
| 10 | 005118 | 金信價值精選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 257.85 | 3.33% |
;