嘉合基金管理有限公司
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006424 | 嘉合錦程混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,379.14 | 11.38% |
| 2 | 006425 | 嘉合錦程混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1,379.14 | 11.38% |
| 3 | 012987 | 嘉合錦明混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 2,062.51 | 7.59% |
| 4 | 012988 | 嘉合錦明混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 2,062.51 | 7.59% |
| 5 | 015010 | 嘉合錦鑫混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 815.96 | 6.97% |
| 6 | 015011 | 嘉合錦鑫混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 815.96 | 6.97% |
| 7 | 016761 | 嘉合錦榮混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 277.35 | 5.18% |
| 8 | 016762 | 嘉合錦榮混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 277.35 | 5.18% |
| 9 | 005090 | 嘉合睿金混合發(fā)起式A | 詳情 基金吧 檔案 | 157.64 | 2.77% |
| 10 | 005091 | 嘉合睿金混合發(fā)起式C | 詳情 基金吧 檔案 | 157.64 | 2.77% |
;