富安達基金管理有限公司
Fuanda Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004549 | 富安達消費主題混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 256.12 | 13.54% |
| 2 | 014103 | 富安達成長價值一年持有期混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,262.14 | 11.79% |
| 3 | 014104 | 富安達成長價值一年持有期混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1,262.14 | 11.79% |
| 4 | 710001 | 富安達優(yōu)勢成長混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 6,254.24 | 11.06% |
| 5 | 024667 | 富安達優(yōu)勢成長混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 6,254.24 | 11.06% |
| 6 | 000755 | 富安達新興成長混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 315.96 | 4.94% |
| 7 | 014471 | 富安達新興成長混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 315.96 | 4.94% |
| 8 | 009380 | 富安達科技領航混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 209.74 | 3.88% |
| 9 | 018987 | 富安達科技領航混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 209.74 | 3.88% |
| 10 | 015047 | 富安達穩(wěn)健配置6個月持有期混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 204.82 | 1.60% |
;