中?;鸸芾碛邢薰?/p>
Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉(cāng)變動(dòng)詳情
其他公司持倉(cāng)變動(dòng)詳情查詢:
兆易創(chuàng)新 (股吧 行情 檔案) 2025年2季度 中?;?/a> 買入明細(xì)(全部)
截止至:2025-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001574 | 中海混改紅利混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 247.34 | 8.13% |
| 2 | 020360 | 中?;旄募t利混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 247.34 | 8.13% |
| 3 | 000166 | 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 438.23 | 6.94% |
| 4 | 018848 | 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 438.23 | 6.94% |
| 5 | 001279 | 中海積極增利混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 517.83 | 6.08% |
| 6 | 015986 | 中海新興成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 183.11 | 5.60% |
| 7 | 398001 | 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 5,462.13 | 5.21% |
| 8 | 398011 | 中海分紅增利混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 874.00 | 4.32% |
| 9 | 013581 | 中海海頤混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 29.30 | 0.92% |
| 10 | 013582 | 中海海頤混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 29.30 | 0.92% |
;