中海基金管理有限公司
Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉(cāng)變動(dòng)詳情
其他公司持倉(cāng)變動(dòng)詳情查詢:
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買入金額(萬(wàn)元) | 占凈值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000878 | 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 3,806.40 | 12.73% |
| 2 | 000879 | 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 3,806.40 | 12.73% |
| 3 | 398001 | 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 3,826.07 | 3.65% |
| 4 | 398011 | 中海分紅增利混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 554.83 | 2.74% |
| 5 | 398061 | 中海消費(fèi)混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 522.18 | 2.43% |
| 6 | 017915 | 中海消費(fèi)混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 522.18 | 2.43% |
| 7 | 013581 | 中海海頤混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 35.44 | 1.12% |
| 8 | 013582 | 中海海頤混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 35.44 | 1.12% |
;