摩根士丹利基金管理(中國)有限公司
Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 017102 | 大摩數(shù)字經(jīng)濟混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 16,560.92 | 4.90% |
| 2 | 017103 | 大摩數(shù)字經(jīng)濟混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 16,560.92 | 4.90% |
| 3 | 000309 | 大摩品質(zhì)生活精選股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 964.47 | 3.93% |
| 4 | 019484 | 大摩品質(zhì)生活精選股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 964.47 | 3.93% |
| 5 | 010322 | 大摩新興產(chǎn)業(yè)股票 | 詳情 基金吧 檔案 | 453.63 | 2.89% |
| 6 | 163302 | 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) | 詳情 基金吧 檔案 | 828.24 | 1.98% |
;