友情提示:該基金為新發(fā)基金,暫無相關(guān)詳細(xì)數(shù)據(jù),您可點此查看新發(fā)基金專題。| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-17 | 1.0006 | 1.0006 | 0.10% |
| 12-16 | 0.9996 | 0.9996 | -0.06% |
| 12-15 | 1.0002 | 1.0002 | -0.01% |
| 12-12 | 1.0003 | 1.0003 | 0.08% |
| 12-11 | 0.9995 | 0.9995 | -0.07% |
| 12-10 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% |
| 12-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 12-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 12-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 12-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 12-03 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 0.01% | -0.38% | 0.24% | 4.21% | 6.16% | 6.37% | 12.13% | 12.17% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 531 | 1459 | -- | 1448 | -- | 1404 | -- | 1322 | -- | 1221 | -- | 1212 | -- | 1016 | -- | 843 |
| 四分位排名 | 良好 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 44.74%
近1年 44.01%
近1年 32.51%
近1年 31.95%
近1年 31.48%
近1年 30.96%
近1年 --
日漲幅3.43%
日漲幅2.98%
日漲幅2.98%
日漲幅2.83%
日漲幅2.83%
日漲幅2.66%
日漲幅2.65%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 中金現(xiàn)金管家貨幣B | 4人 |
| 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 | 5人 |
| 中金恒瑞債券A | 4人 |
| 中金新銳股票A | 4人 |
| 中金中證優(yōu)選300指數(shù) | 4人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1