| 類型:FOF-穩(wěn)健型 | 規(guī)模:0.00億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:李凱 |
| 成 立 日:2025-04-21 | 管 理 人:金鷹基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 鎖定期:買入后鎖定期3個(gè)月,期間不可賣出。 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 永贏科技智選混合發(fā)(022364) | 近1年 | 219.48% | 購(gòu)買 | |
| 永贏科技智選混合發(fā)(022365) | 近1年 | 217.46% | 購(gòu)買 | |
| 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)(018956) | 近1年 | 171.12% | 購(gòu)買 |
免費(fèi)開(kāi)戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開(kāi)戶買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 基金名稱 | 持倉(cāng)占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 長(zhǎng)城短債債券A | 19.61% | 0.01% | |
| 嘉合磐泰短債債券A | 19.39% | 0.00% | |
| 東海祥蘇短債 | 19.17% | 0.00% | |
| 光大保德信超短債債... | 13.18% | 0.01% | |
| 大成景悅中短債債券C | 7.30% | 0.01% | |
| 國(guó)泰利享中短債債券A | 7.20% | 0.01% | |
| 泓德裕泰債券D | 5.50% | 0.04% | |
| 浙商中短債債券D | 3.04% | 0.01% | |
| 安信永鑫增強(qiáng)債券C | 2.92% | 0.06% |
前九持倉(cāng)占比合計(jì):97.31%
信創(chuàng)+數(shù)字經(jīng)濟(jì)
13.59%近1年金鷹紅利價(jià)值混...
新增C類免申購(gòu)費(fèi)
12.92%近1年金鷹紅利價(jià)值混...
數(shù)字經(jīng)濟(jì)+AI
24.24%近1年金鷹核心資源混...
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.69%12-18
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-17 | 1.0184 | 1.0184 | 0.08% |
| 12-16 | 1.0176 | 1.0176 | -0.08% |
| 12-15 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% |
| 12-12 | 1.0184 | 1.0184 | -0.09% |
| 12-11 | 1.0193 | 1.0193 | -0.08% |
| 12-10 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% |
| 12-09 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% |
| 12-08 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% |
| 12-05 | 1.0201 | 1.0201 | 0.08% |
| 12-04 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% |
| 12-03 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.17% | -0.17% | 0.20% | 0.63% | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -0.06% | -0.36% | 0.19% | 3.70% | 5.21% | 5.25% | 9.65% | 7.74% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 75 | 85 | 31 | 82 | 41 | 82 | 64 | 79 | -- | 71 | -- | 71 | -- | 69 | -- | 59 |
| 四分位排名 | 不佳 | 良好 | 良好 | 不佳 | -- | -- | -- | -- |
近1年 15.47%
近1年 15.05%
近1年 14.50%
近1年 14.11%
近1年 14.05%
近1年 13.85%
近1年 --
日漲幅1.87%
日漲幅1.86%
日漲幅1.37%
日漲幅1.37%
日漲幅1.36%
日漲幅1.36%
日漲幅1.00%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1