證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-16 | 1.1936 | 1.3326 | -0.41% |
| 12-15 | 1.1985 | 1.3375 | -0.32% |
| 12-12 | 1.2023 | 1.3413 | -0.22% |
| 12-11 | 1.2049 | 1.3439 | 0.10% |
| 12-10 | 1.2037 | 1.3427 | 0.18% |
| 12-09 | 1.2065 | 1.3405 | -0.02% |
| 12-08 | 1.2067 | 1.3407 | 0.01% |
| 12-05 | 1.2066 | 1.3406 | 0.32% |
| 12-04 | 1.2028 | 1.3368 | -0.36% |
| 12-03 | 1.2072 | 1.3412 | -0.31% |
| 12-02 | 1.2110 | 1.3450 | -0.41% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.66% | -2.49% | -2.37% | 5.09% | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -0.07% | -0.44% | 0.23% | 1.19% | 2.44% | 2.50% | 7.99% | 11.23% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 771 | 789 | 759 | 779 | 754 | 764 | 38 | 730 | -- | 681 | -- | 679 | -- | 572 | -- | 521 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 優(yōu)秀 | -- | -- | -- | -- |
日漲幅0.91%
日漲幅0.78%
日漲幅0.74%
日漲幅0.73%
日漲幅0.65%
日漲幅0.51%
日漲幅0.51%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華夏磐泰混合C | 254人 |
| 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 273人 |
| 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券E | 273人 |
| 華泰保興安悅債券C | 297人 |
| 富國天豐強(qiáng)化債券(LO | 273人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1