| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-17 | 1.1220 | 1.1220 | 0.68% |
| 12-16 | 1.1144 | 1.1144 | -0.55% |
| 12-15 | 1.1206 | 1.1206 | -0.21% |
| 12-12 | 1.1230 | 1.1230 | 0.26% |
| 12-11 | 1.1201 | 1.1201 | -0.13% |
| 12-10 | 1.1216 | 1.1216 | 0.12% |
| 12-09 | 1.1202 | 1.1202 | -0.27% |
| 12-08 | 1.1232 | 1.1232 | 0.10% |
| 12-05 | 1.1221 | 1.1221 | 0.43% |
| 12-04 | 1.1173 | 1.1173 | -0.09% |
| 12-03 | 1.1183 | 1.1183 | -0.10% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.04% | -0.38% | 0.92% | 6.44% | 9.90% | 10.17% | 10.62% | -- |
| 同類平均 | 0.01% | -0.38% | 0.24% | 4.21% | 6.16% | 6.37% | 12.13% | 12.17% |
| 滬深300 | -0.26% | -0.40% | 0.63% | 18.33% | 16.39% | 16.77% | 37.06% | 15.82% |
| 同類排名 | 531 | 1459 | 842 | 1448 | 240 | 1404 | 250 | 1322 | 199 | 1221 | 194 | 1212 | 523 | 1016 | -- | 843 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 一般 | -- |
近1年 44.74%
近1年 44.01%
近1年 32.51%
近1年 31.95%
近1年 31.48%
近1年 30.96%
日漲幅2.29%
日漲幅2.28%
日漲幅2.26%
日漲幅2.20%
日漲幅2.20%
日漲幅1.98%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華泰柏瑞中證紅利低波E | 1882人 |
| 東財通信C | 1873人 |
| 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C | 1867人 |
| 東財瑞利債券C | 1850人 |
| 東財北證50C | 1867人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1