| 類型:FOF-進(jìn)取型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.21億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:王登元 |
| 成 立 日:2023-06-13 | 管 理 人:富國基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 鎖定期:買入后鎖定期3個月,期間不可賣出。 | ||
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 富國穩(wěn)健增長混合C | 6.02% | 1.74% | |
| 富國新機(jī)遇靈活配置... | 5.33% | -2.33% | |
| 東方紅新動力混合C | 5.31% | 0.54% | |
| 博道久航混合C | 5.29% | 1.94% | |
| 博道伍佰智航C | 5.20% | 1.92% | |
| 博道遠(yuǎn)航混合C | 5.19% | 1.93% | |
| 富國中小盤精選混合C | 5.19% | 5.02% | |
| 博道成長智航股票C | 5.10% | 2.29% | |
| 中歐成長優(yōu)選混合E | 5.01% | 1.74% | |
| 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動... | 4.91% | 1.21% |
前十持倉占比合計(jì):52.55%
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-17 | 1.1975 | 1.1975 | 1.69% |
| 12-16 | 1.1776 | 1.1776 | -1.28% |
| 12-15 | 1.1929 | 1.1929 | -0.61% |
| 12-12 | 1.2002 | 1.2002 | 0.81% |
| 12-11 | 1.1906 | 1.1906 | -1.01% |
| 12-10 | 1.2027 | 1.2027 | 0.16% |
| 12-09 | 1.2008 | 1.2008 | -0.21% |
| 12-08 | 1.2033 | 1.2033 | 0.70% |
| 12-05 | 1.1949 | 1.1949 | 0.77% |
| 12-04 | 1.1858 | 1.1858 | 0.08% |
| 12-03 | 1.1848 | 1.1848 | -0.52% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.43% | -0.29% | -0.86% | 18.31% | 20.55% | 20.98% | 25.42% | -- |
| 同類平均 | -0.46% | -0.55% | -0.96% | 20.07% | 23.93% | 23.37% | 29.07% | 13.33% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 28 | 52 | 33 | 52 | 22 | 50 | 33 | 46 | 37 | 44 | 36 | 44 | 33 | 41 | -- | 33 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- |
近1年 56.46%
近1年 55.82%
近1年 52.83%
近1年 51.82%
近1年 51.36%
近1年 49.61%
近1年 20.98%
日漲幅5.33%
日漲幅5.33%
日漲幅5.27%
日漲幅5.26%
日漲幅5.04%
日漲幅5.02%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A | 57人 |
| 富國新動力靈活配置混合A | 50人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 63人 |
| 富國天惠成長混合(LO | 61人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 65人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1