| 類型:FOF-均衡型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.66億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:許利明等 |
| 成 立 日:2022-11-16 | 管 理 人:華夏基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 鎖定期:買入后鎖定期3年,期間不可賣出。 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 基金名稱 | 持倉(cāng)占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 中泰星元靈活配置混... | 5.30% | 0.88% | |
| 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A | 4.95% | 0.57% | |
| 南方亞洲美元收益?zhèn)?.. | 4.58% | 0.00% | |
| 華夏價(jià)值精選混合A | 3.91% | 0.77% | |
| 安信穩(wěn)健增值混合A | 3.65% | 0.10% | |
| 華夏精選固定收益配... | 3.12% | -- | |
| 華夏精選固定收益配... | 3.06% | -- | |
| 中歐養(yǎng)老混合A | 3.00% | 1.41% | |
| 富國(guó)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A | 2.96% | 1.76% | |
| 富國(guó)研究精選靈活配... | 2.91% | 0.56% |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):37.44%
聚焦高彈性個(gè)股
103.42%成立以來(lái)華夏創(chuàng)業(yè)板成長(zhǎng)...
聚焦穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)個(gè)股
55.74%成立以來(lái)華夏創(chuàng)業(yè)板價(jià)值...
醫(yī)療主題基金
18.24%近1年華夏樂(lè)享健康混...
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-17
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-16 | 0.8880 | 0.8880 | -0.35% |
| 12-15 | 0.8911 | 0.8911 | -0.02% |
| 12-12 | 0.8913 | 0.8913 | 0.56% |
| 12-11 | 0.8863 | 0.8863 | -0.52% |
| 12-10 | 0.8909 | 0.8909 | 0.26% |
| 12-09 | 0.8886 | 0.8886 | -0.76% |
| 12-08 | 0.8954 | 0.8954 | -0.13% |
| 12-05 | 0.8966 | 0.8966 | 0.28% |
| 12-04 | 0.8941 | 0.8941 | -0.10% |
| 12-03 | 0.8950 | 0.8950 | -0.17% |
| 12-02 | 0.8965 | 0.8965 | -0.14% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.48% | -2.00% | -1.55% | 6.64% | 11.07% | 10.07% | 5.31% | -7.41% |
| 同類平均 | -1.16% | -1.96% | -1.00% | 10.55% | 13.92% | 13.23% | 18.69% | 9.39% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 75 | 289 | 275 | 289 | 263 | 283 | 251 | 278 | 217 | 268 | 217 | 267 | 243 | 246 | 177 | 182 |
| 四分位排名 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
近1年 42.34%
近1年 41.77%
近1年 34.57%
近1年 32.27%
近1年 30.21%
近1年 29.62%
近1年 10.07%
日漲幅6.16%
日漲幅6.16%
日漲幅5.71%
日漲幅5.71%
日漲幅5.02%
日漲幅4.97%
日漲幅4.71%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 199人 |
| 華夏養(yǎng)老2040三年持 | 297人 |
| 華夏養(yǎng)老2045三年持 | 368人 |
| 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一 | 216人 |
| 華夏養(yǎng)老2050五年持 | 202人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1