| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 博道久航混合C | 10.54% | 1.94% | |
| 博時互聯(lián)網(wǎng)主題混合 | 9.22% | 2.92% | |
| 南方高質(zhì)量優(yōu)選混合C | 8.68% | 1.81% | |
| 中歐數(shù)據(jù)挖掘混合C | 8.49% | 1.52% | |
| 西部利得事件驅(qū)動股... | 8.40% | 2.29% | |
| 國投瑞銀銳意改革混... | 8.35% | 5.75% | |
| 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合C | 7.94% | 2.16% | |
| 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(... | 7.53% | 2.11% | |
| 華寶中證港股通互聯(lián)... | 2.85% | 1.12% | |
| 諾安多策略混合C | 2.50% | 0.16% |
前十持倉占比合計:74.50%
聚焦戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)
43.25%近1年廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ET...
布局科技創(chuàng)新機(jī)遇
34.83%近1年廣發(fā)科創(chuàng)板50...
海外投資老將掌舵
11.51%近1年廣發(fā)全球精選股...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-16 | 1.1159 | 1.1159 | -1.17% |
| 12-15 | 1.1291 | 1.1291 | -0.60% |
| 12-12 | 1.1359 | 1.1359 | 0.77% |
| 12-11 | 1.1272 | 1.1272 | -1.06% |
| 12-10 | 1.1393 | 1.1393 | 0.18% |
| 12-09 | 1.1372 | 1.1372 | -0.31% |
| 12-08 | 1.1407 | 1.1407 | 0.81% |
| 12-05 | 1.1315 | 1.1315 | 0.81% |
| 12-04 | 1.1224 | 1.1224 | 0.09% |
| 12-03 | 1.1214 | 1.1214 | -0.29% |
| 12-02 | 1.1247 | 1.1247 | -0.52% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -1.87% | -1.89% | -1.25% | 20.29% | 23.32% | 22.91% | 28.92% | 11.76% |
| 同類平均 | -1.16% | -1.96% | -1.00% | 10.55% | 13.92% | 13.23% | 18.69% | 9.39% |
| 滬深300 | -0.26% | -0.40% | 0.63% | 18.33% | 16.39% | 16.77% | 37.06% | 15.82% |
| 同類排名 | 20 | 23 | 11 | 23 | 19 | 23 | 4 | 23 | 5 | 23 | 5 | 23 | 5 | 23 | 6 | 23 |
| 四分位排名 | 不佳 | 良好 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 |
近1年 39.03%
近1年 38.48%
近1年 34.57%
近1年 32.27%
近1年 30.21%
近1年 30.12%
近1年 22.91%
日漲幅5.69%
日漲幅5.69%
日漲幅5.24%
日漲幅4.57%
日漲幅4.57%
日漲幅4.51%
日漲幅4.36%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 203人 |
| 中歐睿見混合A | 168人 |
| 永贏睿信混合C | 174人 |
| 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 154人 |
| 易方達(dá)消費行業(yè)股票 | 152人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1