| 類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風險 | 規(guī)模:1.44億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:熊侃等 |
| 成 立 日:2022-08-31 | 管 理 人:銀華基金 | 基金評級: |
| 鎖定期:買入后鎖定期12個月,期間不可賣出。 | ||
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 銀華晶鑫債券A | 5.22% | 0.07% | |
| 銀華信用四季紅債券A | 4.77% | 0.03% | |
| 華夏鼎泓債券A | 4.72% | 0.26% | |
| 富國裕利債券A | 4.60% | 0.31% | |
| 中銀產(chǎn)業(yè)債債券A | 4.32% | 0.45% | |
| 銀華盛泓債券A | 4.07% | 0.37% | |
| 銀華增強收益?zhèn)疉 | 3.76% | 0.48% | |
| 景順長城景頤雙利債... | 3.33% | 0.44% | |
| 銀華美元債精選債券... | 3.20% | 0.00% | |
| 中歐瑾通靈活配置混... | 2.99% | 0.37% |
前十持倉占比合計:40.98%
深度掘金大消費 經(jīng)典之作
6.21%近1年銀華富裕主題混...
擅長行業(yè)布局 爆發(fā)力強
52.61%近1年銀華內(nèi)需精選混...
行業(yè)配置均衡 長期績優(yōu)
56.89%近1年銀華中小盤混合
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-15 | 0.9796 | 0.9796 | -0.09% |
| 12-12 | 0.9805 | 0.9805 | 0.17% |
| 12-11 | 0.9788 | 0.9788 | -0.16% |
| 12-10 | 0.9804 | 0.9804 | 0.08% |
| 12-09 | 0.9796 | 0.9796 | -0.18% |
| 12-08 | 0.9814 | 0.9814 | 0.07% |
| 12-05 | 0.9807 | 0.9807 | 0.26% |
| 12-04 | 0.9782 | 0.9782 | -0.10% |
| 12-03 | 0.9792 | 0.9792 | -0.13% |
| 12-02 | 0.9805 | 0.9805 | -0.16% |
| 12-01 | 0.9821 | 0.9821 | 0.19% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.18% | -0.72% | 0.35% | 4.49% | 5.72% | 5.44% | 7.92% | -0.79% |
| 同類平均 | -0.16% | -0.52% | 0.40% | 3.69% | 5.17% | 4.97% | 9.61% | 7.58% |
| 滬深300 | -0.26% | -0.40% | 0.63% | 18.33% | 16.39% | 16.77% | 37.06% | 15.82% |
| 同類排名 | 241 | 441 | 348 | 439 | 225 | 428 | 130 | 413 | 157 | 367 | 158 | 365 | 232 | 325 | 244 | 253 |
| 四分位排名 | 一般 | 不佳 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 不佳 |
近1年 15.24%
近1年 14.83%
近1年 14.31%
近1年 14.22%
近1年 14.15%
近1年 13.87%
近1年 5.44%
日漲幅5.45%
日漲幅5.42%
日漲幅4.84%
日漲幅4.48%
日漲幅4.47%
日漲幅4.44%
日漲幅4.43%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 廣發(fā)鑫和C | 302人 |
| 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有 | 373人 |
| 南方消費升級混合A | 273人 |
| 嘉實穩(wěn)健添利一年持有混合 | 306人 |
| 易方達優(yōu)勢風華六個月持 | 272人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1