| 類型:債券型-混合一級 | 中風險 | 規(guī)模:0.03億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:鐘恩庚 |
| 成 立 日:2022-01-07 | 管 理 人:恒生前?;?/a> | 基金評級: |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-17 | 1.1097 | 1.2488 | 0.01% |
| 12-16 | 1.1096 | 1.2487 | 0.01% |
| 12-15 | 1.1095 | 1.2486 | 0.00% |
| 12-12 | 1.1095 | 1.2486 | 0.01% |
| 12-11 | 1.1094 | 1.2485 | 0.00% |
| 12-10 | 1.1094 | 1.2485 | 0.00% |
| 12-09 | 1.1094 | 1.2485 | 0.00% |
| 12-08 | 1.1094 | 1.2485 | 0.01% |
| 12-05 | 1.1093 | 1.2484 | 0.00% |
| 12-04 | 1.1093 | 1.2484 | 0.01% |
| 12-03 | 1.1092 | 1.2483 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | 0.14% | 9.54% | 10.22% | 11.17% | 11.32% | 16.84% | 24.83% |
| 同類平均 | 0.02% | -0.28% | 0.27% | 1.30% | 2.59% | 2.78% | 8.15% | 11.40% |
| 滬深300 | -0.26% | -0.40% | 0.63% | 18.33% | 16.39% | 16.77% | 37.06% | 15.82% |
| 同類排名 | 293 | 789 | 35 | 781 | 1 | 764 | 19 | 730 | 26 | 681 | 26 | 679 | 34 | 572 | 11 | 521 |
| 四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
日漲幅3.68%
日漲幅3.36%
日漲幅3.35%
日漲幅2.84%
日漲幅1.18%
日漲幅0.93%
日漲幅0.93%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 鵬華豐祿債券 | 215人 |
| 金元順安元啟靈活配置混合 | 244人 |
| 永贏先進制造智選混合發(fā) | 287人 |
| 永贏科技智選混合發(fā)起C | 253人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 265人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1