證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-18 | 1.0491 | 1.1028 | 0.02% |
| 12-17 | 1.0489 | 1.1026 | 0.10% |
| 12-16 | 1.0478 | 1.1015 | 0.01% |
| 12-15 | 1.0477 | 1.1014 | -0.11% |
| 12-12 | 1.0489 | 1.1026 | -0.09% |
| 12-11 | 1.0498 | 1.1035 | 0.09% |
| 12-10 | 1.0489 | 1.1026 | 0.05% |
| 12-09 | 1.0484 | 1.1021 | 0.07% |
| 12-08 | 1.0477 | 1.1014 | -0.02% |
| 12-05 | 1.0479 | 1.1016 | 0.04% |
| 12-04 | 1.0475 | 1.1012 | -0.11% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.07% | -0.27% | 0.25% | -0.16% | 0.52% | 1.01% | 6.14% | 10.18% |
| 同類平均 | 0.00% | -0.12% | 0.34% | 0.13% | 0.91% | 1.22% | 6.56% | 11.22% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 2848 | 3230 | 2690 | 3230 | 2327 | 3201 | 2258 | 3125 | 1976 | 2965 | 1725 | 2939 | 1074 | 2422 | 936 | 2058 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 |
日漲幅2.42%
日漲幅2.28%
日漲幅2.28%
日漲幅1.89%
日漲幅1.89%
日漲幅1.88%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 東興興瑞一年定開A | 5人 |
| 南方鼎利一年債券 | 5人 |
| 安信永順一年定開債券 | 4人 |
| 東興興瑞一年定開C | 5人 |
| 西部利得雙興一年定開債 | 5人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1