| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 300成長 | 9.28% | -1.72% | |
| 匯添富中證細(xì)分有色... | 9.22% | -2.81% | |
| 華富中證人工智能產(chǎn)... | 9.20% | -2.38% | |
| 易方達(dá)上證科創(chuàng)板成... | 9.17% | -2.29% | |
| 博時成渝經(jīng)濟圈ETF | 8.92% | -1.08% | |
| 富國中證旅游主題E... | 8.53% | 0.91% | |
| 龍頭券商 | 8.22% | -0.76% | |
| 嘉實上證科創(chuàng)板生物... | 7.94% | -1.52% | |
| 華夏中證5G通信主... | 6.77% | -1.85% | |
| 國泰中證軍工ETF | 6.49% | -1.41% |
前十持倉占比合計:83.74%
聚焦高彈性個股
100.23%成立以來華夏創(chuàng)業(yè)板成長...
聚焦穩(wěn)健經(jīng)營個股
53.43%成立以來華夏創(chuàng)業(yè)板價值...
醫(yī)療主題基金
15.87%近1年華夏樂享健康混...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-16 | 0.9554 | 0.9554 | -1.33% |
| 12-15 | 0.9683 | 0.9683 | -0.73% |
| 12-12 | 0.9754 | 0.9754 | 0.66% |
| 12-11 | 0.9690 | 0.9690 | -1.18% |
| 12-10 | 0.9806 | 0.9806 | 0.27% |
| 12-09 | 0.9780 | 0.9780 | -0.14% |
| 12-08 | 0.9794 | 0.9794 | 1.73% |
| 12-05 | 0.9627 | 0.9627 | 1.13% |
| 12-04 | 0.9519 | 0.9519 | 0.36% |
| 12-03 | 0.9485 | 0.9485 | -0.46% |
| 12-02 | 0.9529 | 0.9529 | -0.46% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -2.31% | -1.22% | -0.16% | 20.45% | 19.78% | 18.33% | 23.18% | -0.55% |
| 同類平均 | -2.14% | -2.82% | -2.16% | 17.28% | 21.56% | 20.48% | 26.60% | 11.16% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 13 | 22 | 2 | 22 | 6 | 20 | 6 | 16 | 10 | 14 | 10 | 14 | 8 | 12 | 12 | 12 |
| 四分位排名 | 一般 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 |
近1年 52.97%
近1年 52.33%
近1年 49.16%
近1年 48.71%
近1年 47.28%
近1年 47.02%
近1年 18.33%
日漲幅0.98%
日漲幅0.95%
日漲幅0.94%
日漲幅0.91%
日漲幅0.91%
日漲幅0.90%
日漲幅0.88%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華夏國證半導(dǎo)體芯片ET | 58人 |
| 天弘恒生科技ETF聯(lián)接C | 58人 |
| 工銀睿智進(jìn)取股票(FO | 56人 |
| 國泰行業(yè)輪動股票(FO | 54人 |
| 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 69人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1