| 類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風險 | 規(guī)模:0.24億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:王志鵬等 |
| 成 立 日:2021-11-30 | 管 理 人:建信基金 | 基金評級: |
| 鎖定期:買入后鎖定期6個月,期間不可賣出。 | ||
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 摩根國際債券人民幣... | 8.58% | -- | |
| 易方達中短期美元債... | 8.23% | -0.01% | |
| 匯豐亞洲債券BC類... | 7.75% | -- | |
| 易方達中債7-10... | 7.40% | 0.21% | |
| 易方達歲豐添利債券... | 4.43% | 0.05% | |
| 匯豐亞洲高入息債券... | 4.28% | -- | |
| 景順長城景泰純利債... | 3.59% | 0.11% | |
| 嘉實中證A500E... | 3.00% | 1.97% | |
| 富國港股通策略精選... | 2.95% | 0.93% | |
| 創(chuàng)金合信文娛媒體股... | 2.94% | 1.09% |
前十持倉占比合計:53.15%
業(yè)績堅挺,獲權(quán)威大獎
21.39%近3年建信雙息紅利債...
震蕩市賺錢的正確姿勢
25.11%近1年建信中證500...
跟蹤投資龍頭股指數(shù)
0.14%近3月建信央視財經(jīng)5...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-15 | 0.9851 | 0.9851 | -0.23% |
| 12-12 | 0.9874 | 0.9874 | -0.01% |
| 12-11 | 0.9875 | 0.9875 | -0.16% |
| 12-10 | 0.9891 | 0.9891 | 0.08% |
| 12-09 | 0.9883 | 0.9883 | -0.10% |
| 12-08 | 0.9893 | 0.9893 | 0.03% |
| 12-05 | 0.9890 | 0.9890 | 0.20% |
| 12-04 | 0.9870 | 0.9870 | -0.13% |
| 12-03 | 0.9883 | 0.9883 | -0.14% |
| 12-02 | 0.9897 | 0.9897 | -0.13% |
| 12-01 | 0.9910 | 0.9910 | 0.08% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.42% | -1.05% | -0.32% | 3.63% | 4.54% | 4.01% | 5.94% | 1.84% |
| 同類平均 | -0.16% | -0.52% | 0.40% | 3.69% | 5.17% | 4.97% | 9.61% | 7.58% |
| 滬深300 | -0.26% | -0.40% | 0.63% | 18.33% | 16.39% | 16.77% | 37.06% | 15.82% |
| 同類排名 | 406 | 441 | 410 | 439 | 390 | 428 | 184 | 413 | 217 | 367 | 230 | 365 | 283 | 325 | 236 | 253 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 |
近1年 15.24%
近1年 14.83%
近1年 14.31%
近1年 14.22%
近1年 14.15%
近1年 13.87%
近1年 4.01%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華夏能源革新股票A | 69人 |
| 前海開源公用事業(yè)股票 | 63人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 83人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 76人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 69人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1