| 類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風(fēng)險 | 規(guī)模:2.05億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:袁冠群 |
| 成 立 日:2021-10-22 | 管 理 人:華安基金 | 基金評級: |
| 鎖定期:買入后鎖定期12個月,期間不可賣出。 | ||
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 華安乾煜債券發(fā)起式C | 12.36% | 0.21% | |
| 富國裕利債券E | 7.16% | 0.32% | |
| 國泰信用互利債券C | 5.33% | 0.05% | |
| 華安添鑫中短債E | 5.19% | 0.01% | |
| 華安灃悅債券A | 4.46% | 0.17% | |
| 廣發(fā)滬港深新起點股... | 4.43% | 1.75% | |
| 高騰亞洲收益基金M... | 3.98% | -- | |
| 鵬華優(yōu)選價值股票C | 3.95% | 0.98% | |
| 華夏精選固定收益配... | 3.64% | -- | |
| 華安安浦債券A | 3.46% | 0.03% |
前十持倉占比合計:53.96%
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-15 | 1.0454 | 1.0454 | -0.11% |
| 12-12 | 1.0465 | 1.0465 | 0.19% |
| 12-11 | 1.0445 | 1.0445 | -0.21% |
| 12-10 | 1.0467 | 1.0467 | 0.11% |
| 12-09 | 1.0455 | 1.0455 | -0.26% |
| 12-08 | 1.0482 | 1.0482 | 0.11% |
| 12-05 | 1.0470 | 1.0470 | 0.27% |
| 12-04 | 1.0442 | 1.0442 | 0.01% |
| 12-03 | 1.0441 | 1.0441 | -0.12% |
| 12-02 | 1.0454 | 1.0454 | -0.12% |
| 12-01 | 1.0467 | 1.0467 | 0.12% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.27% | -0.54% | 0.48% | 3.32% | 3.77% | 3.61% | 8.21% | 6.83% |
| 同類平均 | -0.16% | -0.52% | 0.40% | 3.69% | 5.17% | 4.97% | 9.61% | 7.58% |
| 滬深300 | -0.26% | -0.40% | 0.63% | 18.33% | 16.39% | 16.77% | 37.06% | 15.82% |
| 同類排名 | 321 | 441 | 232 | 439 | 177 | 428 | 206 | 413 | 255 | 367 | 262 | 365 | 225 | 325 | 173 | 253 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
近1年 15.24%
近1年 14.83%
近1年 14.31%
近1年 14.22%
近1年 14.15%
近1年 13.87%
近1年 3.61%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達藍籌精選混合 | 670人 |
| 嘉實動力先鋒混合A | 562人 |
| 匯添富品牌驅(qū)動六個月持 | 524人 |
| 興全優(yōu)選平衡三個月持有 | 623人 |
| 廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有期 | 574人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1