| 類(lèi)型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:5.87億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:劉迪 |
| 成 立 日:2021-08-24 | 管 理 人:交銀施羅德基金 | 基金評(píng)級(jí): |
| 鎖定期:買(mǎi)入后鎖定期12個(gè)月,期間不可賣(mài)出。 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 基金名稱 | 持倉(cāng)占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 交銀豐晟收益?zhèn)疌 | 11.07% | 0.04% | |
| 交銀增利債券C | 8.17% | 0.13% | |
| 交銀穩(wěn)鑫短債債券D | 7.41% | 0.01% | |
| 交銀豐晟收益?zhèn)疉 | 6.08% | 0.04% | |
| 交銀穩(wěn)益短債債券A | 5.24% | 0.01% | |
| 國(guó)壽安保尊益信用純... | 3.70% | 0.05% | |
| 國(guó)金智享量化選股混... | 3.66% | 2.73% | |
| 交銀裕通純債債券C | 3.18% | 0.03% | |
| 交銀穩(wěn)鑫短債債券A | 2.92% | 0.01% | |
| 興證全球招益?zhèn)疌 | 2.31% | 0.23% |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):53.74%
挖掘數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇
24.80%近3年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈...
主投債市適度持股
6.59%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
【幸?;肯瓤仫L(fēng)險(xiǎn) 追求穩(wěn)穩(wěn)幸福
9.59%近3年交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)...
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-17
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-16 | 1.0492 | 1.0492 | -0.28% |
| 12-15 | 1.0521 | 1.0521 | -0.10% |
| 12-12 | 1.0532 | 1.0532 | 0.15% |
| 12-11 | 1.0516 | 1.0516 | -0.12% |
| 12-10 | 1.0529 | 1.0529 | 0.04% |
| 12-09 | 1.0525 | 1.0525 | -0.17% |
| 12-08 | 1.0543 | 1.0543 | 0.10% |
| 12-05 | 1.0532 | 1.0532 | 0.18% |
| 12-04 | 1.0513 | 1.0513 | -0.05% |
| 12-03 | 1.0518 | 1.0518 | -0.13% |
| 12-02 | 1.0532 | 1.0532 | -0.09% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.31% | -1.05% | 0.15% | 2.58% | 4.28% | 4.33% | 7.34% | 7.63% |
| 同類(lèi)平均 | -0.27% | -0.77% | 0.05% | 3.36% | 4.90% | 4.80% | 9.34% | 7.42% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類(lèi)排名 | 59 | 91 | 66 | 88 | 37 | 88 | 40 | 85 | 31 | 75 | 29 | 75 | 37 | 73 | 31 | 63 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 |
近1年 15.24%
近1年 14.83%
近1年 14.31%
近1年 14.22%
近1年 14.15%
近1年 13.87%
近1年 4.33%
日漲幅5.85%
日漲幅5.85%
日漲幅5.82%
日漲幅5.82%
日漲幅5.56%
日漲幅5.55%
日漲幅4.07%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票A | 1942人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 2024人 |
| 興全合泰混合A | 1957人 |
| 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A | 2027人 |
| 交銀趨勢(shì)混合A | 2393人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1