| 類型:FOF-均衡型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.57億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:魯炳良 |
| 成 立 日:2020-07-29 | 管 理 人:南方基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
| 鎖定期:買入后鎖定期3年,期間不可賣出。 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 基金名稱 | 持倉(cāng)占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 南方寶恒混合A | 5.72% | 0.60% | |
| 南方廣利回報(bào)債券A... | 3.40% | 1.79% | |
| 諾安多策略混合C | 3.28% | 0.16% | |
| 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 | 3.16% | 0.34% | |
| 鵬華雙債加利債券C | 2.27% | 0.91% | |
| 富國(guó)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A | 2.23% | 1.76% | |
| 諾安多策略混合A | 2.22% | 0.16% | |
| 東方紅匯陽(yáng)債券A | 2.12% | 0.30% | |
| 華夏鼎融債券A | 2.08% | 0.36% | |
| 華夏中證港股通內(nèi)地... | 2.05% | 1.13% |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):28.53%
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-15 | 1.1216 | 1.1216 | -0.45% |
| 12-12 | 1.1267 | 1.1267 | 0.55% |
| 12-11 | 1.1205 | 1.1205 | -0.74% |
| 12-10 | 1.1289 | 1.1289 | 0.03% |
| 12-09 | 1.1286 | 1.1286 | -0.52% |
| 12-08 | 1.1345 | 1.1345 | 0.45% |
| 12-05 | 1.1294 | 1.1294 | 0.80% |
| 12-04 | 1.1204 | 1.1204 | 0.11% |
| 12-03 | 1.1192 | 1.1192 | -0.42% |
| 12-02 | 1.1239 | 1.1239 | -0.41% |
| 12-01 | 1.1285 | 1.1285 | 0.42% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -1.14% | -1.55% | -0.30% | 13.57% | 19.05% | 17.38% | 22.86% | 12.52% |
| 同類平均 | -0.65% | -1.04% | 0.16% | 11.85% | 14.99% | 13.71% | 19.81% | 10.10% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 268 | 289 | 236 | 289 | 163 | 283 | 78 | 278 | 47 | 268 | 47 | 267 | 78 | 246 | 73 | 182 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 |
近1年 42.34%
近1年 41.77%
近1年 34.57%
近1年 32.27%
近1年 30.21%
近1年 29.62%
近1年 17.38%
日漲幅5.04%
日漲幅4.72%
日漲幅4.72%
日漲幅4.61%
日漲幅4.39%
日漲幅4.39%
日漲幅4.39%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 196人 |
| 南方養(yǎng)老2035三年持 | 142人 |
| 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 142人 |
| 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 172人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 165人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1