| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-19 | 1.0323 | 1.1854 | 0.05% |
| 12-18 | 1.0318 | 1.1849 | 0.02% |
| 12-17 | 1.0316 | 1.1847 | 0.04% |
| 12-16 | 1.0312 | 1.1843 | -0.02% |
| 12-15 | 1.0314 | 1.1845 | -0.04% |
| 12-12 | 1.0318 | 1.1849 | 0.00% |
| 12-11 | 1.0318 | 1.1849 | 0.05% |
| 12-10 | 1.0313 | 1.1844 | 0.01% |
| 12-09 | 1.0312 | 1.1843 | 0.03% |
| 12-08 | 1.0309 | 1.1840 | -0.02% |
| 12-05 | 1.0311 | 1.1842 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.05% | -0.09% | 0.54% | 0.47% | 1.37% | 1.57% | 5.56% | 10.37% |
| 同類平均 | 0.09% | -0.06% | 0.45% | 0.16% | 0.97% | 1.26% | 6.61% | 11.20% |
| 滬深300 | -0.28% | -0.44% | 1.47% | 18.87% | 16.09% | 15.78% | 37.02% | 17.34% |
| 同類排名 | 2524 | 3521 | 2432 | 3515 | 930 | 3485 | 1125 | 3406 | 946 | 3241 | 1034 | 3218 | 1684 | 2694 | 990 | 2303 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 |
日漲幅3.18%
日漲幅3.18%
日漲幅2.07%
日漲幅2.07%
日漲幅1.41%
日漲幅1.40%
日漲幅1.40%
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1