| 類(lèi)型:FOF-均衡型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.55億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:王浩 |
| 成 立 日:2019-09-24 | 管 理 人:廣發(fā)基金 | 基金評(píng)級(jí): |
| 鎖定期:買(mǎi)入后鎖定期3年,期間不可賣(mài)出。 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 基金名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 交銀趨勢(shì)混合A | 6.76% | 1.72% | |
| 易方達(dá)裕祥回報(bào)債券A | 4.56% | 0.31% | |
| 廣發(fā)多因子混合 | 3.43% | 2.73% | |
| 匯添富達(dá)欣混合A | 3.27% | 0.90% | |
| 廣發(fā)恒生科技(QD... | 3.19% | 1.03% | |
| 廣發(fā)恒悅債券C | 2.74% | 0.39% | |
| 博道遠(yuǎn)航混合A | 2.73% | 1.93% | |
| 易方達(dá)中短期美元債... | 2.52% | -0.01% | |
| 富國(guó)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A | 2.51% | 1.76% | |
| 富國(guó)裕利債券A | 2.42% | 0.31% |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):34.13%
聚焦戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)
43.25%近1年廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ET...
布局科技創(chuàng)新機(jī)遇
34.83%近1年廣發(fā)科創(chuàng)板50...
海外投資老將掌舵
11.51%近1年廣發(fā)全球精選股...
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-17
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-15 | 1.3207 | 1.3207 | -0.41% |
| 12-12 | 1.3262 | 1.3262 | 0.47% |
| 12-11 | 1.3200 | 1.3200 | -0.48% |
| 12-10 | 1.3263 | 1.3263 | 0.13% |
| 12-09 | 1.3246 | 1.3246 | -0.39% |
| 12-08 | 1.3298 | 1.3298 | 0.41% |
| 12-05 | 1.3244 | 1.3244 | 0.59% |
| 12-04 | 1.3166 | 1.3166 | 0.11% |
| 12-03 | 1.3152 | 1.3152 | -0.29% |
| 12-02 | 1.3190 | 1.3190 | -0.32% |
| 12-01 | 1.3233 | 1.3233 | 0.39% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.68% | -1.20% | -0.46% | 10.77% | 13.99% | 12.35% | 19.89% | 8.89% |
| 同類(lèi)平均 | -0.65% | -1.04% | 0.16% | 11.85% | 14.99% | 13.71% | 19.81% | 10.10% |
| 滬深300 | -0.26% | -0.40% | 0.63% | 18.33% | 16.39% | 16.77% | 37.06% | 15.82% |
| 同類(lèi)排名 | 158 | 289 | 189 | 289 | 177 | 283 | 152 | 278 | 148 | 268 | 162 | 267 | 131 | 246 | 110 | 182 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
近1年 39.03%
近1年 38.48%
近1年 34.57%
近1年 32.27%
近1年 30.21%
近1年 30.12%
近1年 12.35%
日漲幅5.69%
日漲幅5.69%
日漲幅5.24%
日漲幅4.57%
日漲幅4.57%
日漲幅4.36%
| 基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 469人 |
| 廣發(fā)科技先鋒混合 | 302人 |
| 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 326人 |
| 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 363人 |
| 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LO | 293人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1