| 類型:FOF-進(jìn)取型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:2.31億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:李曉易 |
| 成 立 日:2019-03-26 | 管 理 人:華夏基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 鎖定期:買入后鎖定期5年,期間不可賣出。 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 基金名稱 | 持倉(cāng)占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 招商量化精選股票C | 8.72% | -0.26% | |
| 博道成長(zhǎng)智航股票C | 5.90% | -0.97% | |
| 易方達(dá)成長(zhǎng)動(dòng)力混合C | 5.28% | -2.43% | |
| 華夏智勝新銳股票C | 4.73% | 0.21% | |
| 易方達(dá)改革紅利混合 | 4.72% | -0.96% | |
| 華夏行業(yè)景氣混合A | 4.57% | 0.31% | |
| 中歐小盤成長(zhǎng)混合C | 4.28% | 0.19% | |
| 博道久航混合C | 4.27% | -0.70% | |
| 景順長(zhǎng)城品質(zhì)長(zhǎng)青混... | 4.22% | -2.15% | |
| 易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選... | 3.43% | 0.49% |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):50.12%
聚焦高彈性個(gè)股
103.42%成立以來(lái)華夏創(chuàng)業(yè)板成長(zhǎng)...
聚焦穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)個(gè)股
53.92%成立以來(lái)華夏創(chuàng)業(yè)板價(jià)值...
醫(yī)療主題基金
17.85%近1年華夏樂(lè)享健康混...
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.69%12-18
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-16 | 1.4166 | 1.4166 | -1.15% |
| 12-15 | 1.4331 | 1.4331 | -0.49% |
| 12-12 | 1.4401 | 1.4401 | 0.19% |
| 12-11 | 1.4374 | 1.4374 | -1.07% |
| 12-10 | 1.4529 | 1.4529 | 0.15% |
| 12-09 | 1.4507 | 1.4507 | -0.10% |
| 12-08 | 1.4522 | 1.4522 | 1.02% |
| 12-05 | 1.4376 | 1.4376 | 0.91% |
| 12-04 | 1.4246 | 1.4246 | -0.23% |
| 12-03 | 1.4279 | 1.4279 | -0.48% |
| 12-02 | 1.4348 | 1.4348 | -0.46% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -2.35% | -2.49% | -2.40% | 15.00% | 19.47% | 15.72% | 19.26% | 5.01% |
| 同類平均 | -1.93% | -2.61% | -1.95% | 17.54% | 21.83% | 20.74% | 26.88% | 11.41% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 172 | 242 | 118 | 242 | 140 | 239 | 139 | 226 | 130 | 216 | 167 | 212 | 161 | 191 | 91 | 115 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
近1年 56.46%
近1年 55.82%
近1年 51.82%
近1年 51.36%
近1年 50.38%
近1年 49.61%
近1年 15.72%
日漲幅1.89%
日漲幅1.88%
日漲幅1.88%
日漲幅1.85%
日漲幅1.76%
日漲幅1.76%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 1602人 |
| 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 1360人 |
| 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 1502人 |
| 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LO | 1237人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 1589人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1