| 類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風(fēng)險 | 規(guī)模:3.96億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:徐朝貞 |
| 成 立 日:2018-12-13 | 管 理 人:萬家基金 | 基金評級: |
| 鎖定期:買入后鎖定期3年,期間不可賣出。 | ||
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 東方紅配置精選混合A | 3.82% | 0.00% | |
| 永贏穩(wěn)健增強債券A | 3.16% | -0.08% | |
| 匯添富穩(wěn)健增長混合C | 2.83% | -0.55% | |
| 海富通欣?;旌螩 | 2.77% | 0.02% | |
| 華泰柏瑞享利混合A | 2.68% | -0.03% | |
| 永贏鑫欣混合C | 2.42% | -0.09% | |
| 國泰雙利債券A | 2.32% | 0.11% | |
| 匯添富雙享回報債券A | 2.28% | -0.31% | |
| 華寶安享混合A | 2.10% | 0.27% |
前十持倉占比合計:26.93%
現(xiàn)金理財新選擇
18.34%近1年萬家瑞盈靈活配...
布局創(chuàng)新,關(guān)注成長
33.98%近1年萬家行業(yè)優(yōu)選混...
消費升級背后的機會
2.36%近1年萬家消費成長
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-16 | 1.2631 | 1.2631 | -0.35% |
| 12-15 | 1.2675 | 1.2675 | -0.27% |
| 12-12 | 1.2709 | 1.2709 | 0.24% |
| 12-11 | 1.2679 | 1.2679 | -0.20% |
| 12-10 | 1.2704 | 1.2704 | 0.14% |
| 12-09 | 1.2686 | 1.2686 | -0.17% |
| 12-08 | 1.2707 | 1.2707 | 0.16% |
| 12-05 | 1.2687 | 1.2687 | 0.28% |
| 12-04 | 1.2651 | 1.2651 | 0.00% |
| 12-03 | 1.2651 | 1.2651 | -0.10% |
| 12-02 | 1.2664 | 1.2664 | -0.20% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.43% | -0.85% | -0.35% | 3.69% | 4.47% | 4.52% | 8.91% | 7.52% |
| 同類平均 | -0.29% | -0.80% | 0.03% | 3.33% | 4.88% | 4.78% | 9.31% | 7.40% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 332 | 441 | 266 | 441 | 326 | 430 | 162 | 413 | 205 | 367 | 196 | 365 | 192 | 325 | 151 | 253 |
| 四分位排名 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
近1年 15.47%
近1年 15.05%
近1年 14.50%
近1年 14.11%
近1年 14.05%
近1年 13.85%
近1年 4.52%
日漲幅2.66%
日漲幅2.65%
日漲幅1.89%
日漲幅1.88%
日漲幅1.61%
日漲幅1.61%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 東財新能源車C | 1273人 |
| 易方達滬深300ETF | 1267人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 1310人 |
| 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng) | 1269人 |
| 諾安成長混合A | 1408人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1