國投證券資產(chǎn)管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質:
持有人結構詳情
其他公司持有人結構詳情查詢:
國投證券資產(chǎn)管理 2025年2季度 持有人結構 基金明細一覽(全部)
截止至:2025-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 機構持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970003 | 安信瑞鴻中短債A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 3.41 |
| 2 | 970004 | 安信瑞鴻中短債B | 詳情 | 64.65% | 35.35% | 0.15% | 3.41 |
| 3 | 970005 | 安信瑞鴻中短債C | 詳情 | 0.74% | 99.26% | 0.00% | 3.41 |
| 4 | 970029 | 安信資管瑞元添利A | 詳情 | 1.18% | 98.82% | 0.45% | 2.38 |
| 5 | 970030 | 安信資管瑞元添利B | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.09% | 2.38 |
| 6 | 970031 | 安信資管瑞元添利C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 2.38 |
| 7 | 970105 | 安信資管天利寶貨幣 | 詳情 | 4.01% | 95.99% | 0.00% | 163.92 |
| 8 | 970154 | 安信資管瑞安30天持有中短債A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.79 |
| 9 | 970155 | 安信資管瑞安30天持有中短債B | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.20% | 0.79 |
| 10 | 970156 | 安信資管瑞安30天持有中短債C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.79 |
;