浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質:
持倉個股詳情
其他公司持倉個股詳情查詢:
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512190 | 浙商之江鳳凰ETF | 詳情 基金吧 檔案 | 8.34% | 18.54 | 584.38 |
| 2 | 001604 | 浙商匯金轉型升級A | 詳情 基金吧 檔案 | 7.95% | 0.90 | 28.37 |
| 3 | 019275 | 浙商匯金轉型升級C | 詳情 基金吧 檔案 | 7.95% | 0.90 | 28.37 |
| 4 | 001540 | 浙商匯金轉型驅動 | 詳情 基金吧 檔案 | 2.23% | 3.60 | 113.47 |
| 5 | 011824 | 浙商匯金量化臻選股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.85% | 3.32 | 104.65 |
| 6 | 011825 | 浙商匯金量化臻選股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.85% | 3.32 | 104.65 |
??低?/a> (股吧 行情 檔案 ) 2025年2季度 浙商證券資管 持股基金明細 (全部)
截止至:2025-06-30