上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉(cāng)個(gè)股詳情
其他公司持倉(cāng)個(gè)股詳情查詢:
大唐發(fā)電 (股吧 行情 檔案 ) 2025年3季度 上海光大證券資產(chǎn)管理 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2025-09-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 860037 | 光大陽(yáng)光混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 2.76% | 400.00 | 1,356.00 |
| 2 | 860036 | 光大陽(yáng)光混合B | 詳情 基金吧 檔案 | 2.76% | 400.00 | 1,356.00 |
| 3 | 860001 | 光大陽(yáng)光混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 2.76% | 400.00 | 1,356.00 |
| 4 | 860038 | 光大陽(yáng)光智造混合B | 詳情 基金吧 檔案 | 2.51% | 150.00 | 508.50 |
| 5 | 860039 | 光大陽(yáng)光智造混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 2.51% | 150.00 | 508.50 |
| 6 | 860018 | 光大陽(yáng)光智造混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 2.51% | 150.00 | 508.50 |
| 7 | 860009 | 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1.53% | 253.45 | 859.20 |
| 8 | 860058 | 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1.53% | 253.45 | 859.20 |
大唐發(fā)電 (股吧 行情 檔案 ) 2025年2季度 上海光大證券資產(chǎn)管理 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2025-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 860036 | 光大陽(yáng)光混合B | 詳情 基金吧 檔案 | 3.44% | 500.00 | 1,585.00 |
| 2 | 860001 | 光大陽(yáng)光混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 3.44% | 500.00 | 1,585.00 |
| 3 | 860037 | 光大陽(yáng)光混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 3.44% | 500.00 | 1,585.00 |
| 4 | 860018 | 光大陽(yáng)光智造混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 2.95% | 193.00 | 611.81 |
| 5 | 860039 | 光大陽(yáng)光智造混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 2.95% | 193.00 | 611.81 |
| 6 | 860038 | 光大陽(yáng)光智造混合B | 詳情 基金吧 檔案 | 2.95% | 193.00 | 611.81 |
| 7 | 860009 | 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 2.20% | 490.00 | 1,553.30 |
| 8 | 860058 | 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 2.20% | 490.00 | 1,553.30 |
| 9 | 860029 | 光大陽(yáng)光對(duì)沖6個(gè)月混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.29% | 9.97 | 31.60 |
| 10 | 860028 | 光大陽(yáng)光對(duì)沖6個(gè)月混合B | 詳情 基金吧 檔案 | 0.29% | 9.97 | 31.60 |
| 11 | 860010 | 光大陽(yáng)光對(duì)沖6個(gè)月混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.29% | 9.97 | 31.60 |
大唐發(fā)電 (股吧 行情 檔案 ) 2025年1季度 上海光大證券資產(chǎn)管理 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2025-03-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 860001 | 光大陽(yáng)光混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 3.40% | 550.00 | 1,622.50 |
| 2 | 860036 | 光大陽(yáng)光混合B | 詳情 基金吧 檔案 | 3.40% | 550.00 | 1,622.50 |
| 3 | 860037 | 光大陽(yáng)光混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 3.40% | 550.00 | 1,622.50 |
| 4 | 860009 | 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 2.15% | 530.00 | 1,563.50 |
| 5 | 860058 | 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 2.15% | 530.00 | 1,563.50 |