泓德基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501071 | 泓德豐澤混合(LOF)A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,772.67 | 8.21% |
| 2 | 024114 | 泓德豐澤混合(LOF)C | 詳情 基金吧 檔案 | 1,772.67 | 8.21% |
| 3 | 006608 | 泓德研究優(yōu)選混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 5,735.64 | 2.93% |
| 4 | 009014 | 泓德睿澤混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 11,548.64 | 2.56% |
| 5 | 009264 | 泓德瑞興三年持有期混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 9,056.46 | 2.46% |
| 6 | 005395 | 泓德臻遠(yuǎn)回報混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 4,827.49 | 2.31% |
| 7 | 012193 | 泓德睿誠混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,497.96 | 1.79% |
| 8 | 012194 | 泓德睿誠混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1,497.96 | 1.79% |
| 9 | 011783 | 泓德睿源三年持有期混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 7,661.16 | 1.76% |
| 10 | 012107 | 泓德瑞嘉三年持有期混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,179.51 | 1.52% |
;