浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001540 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 | 詳情 基金吧 檔案 | 819.40 | 13.77% |
| 2 | 169201 | 浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 131.87 | 13.50% |
| 3 | 013145 | 浙商匯金先進制造混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 333.87 | 8.78% |
| 4 | 016961 | 浙商匯金平穩(wěn)增長一年混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 630.85 | 6.36% |
| 5 | 000935 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 | 詳情 基金吧 檔案 | 159.57 | 3.98% |
| 6 | 001604 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A | 詳情 基金吧 檔案 | 43.98 | 3.04% |
| 7 | 019275 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級C | 詳情 基金吧 檔案 | 43.98 | 3.04% |
| 8 | 021859 | 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A | 詳情 基金吧 檔案 | 141.71 | 2.37% |
| 9 | 021860 | 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C | 詳情 基金吧 檔案 | 141.71 | 2.37% |
| 10 | 022000 | 浙商匯金紅利機遇混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 361.91 | 1.29% |
;